K002|2026-05-31 ジョビアンエクセル様 訪問報告
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 顧客ID | K002 |
| 飼い主様名 | ジョビアンエクセル |
| メールアドレス | axel.jovian@gmail.com |
| 訪問日 | 2026-05-31 |
| 入室時間 | 9時50分 |
| 退室時間 | 未入力 |
| 担当スタッフ | 葛城 |
料金情報・管理用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| お世話料金 | 3,600円 |
| 交通費・出張費 | 未入力または0円 |
| オプション料金 | 未入力または0円 |
| 初回カルテ作成料 | 未入力または0円 |
| 合計金額 | 3,600円 |
| 支払い状況 | 事前決済済み |
部屋に到着した時
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 到着時のペットの様子 | 近寄ってきた、元気そうだった |
| お食事・排泄・嘔吐・粗相 | ご飯残食あり(詳細にコメント)、うんちあり、おしっこあり、粗相なし |
| 到着時に関するコメント | ウェットは完食 ドライは少しだけ食べた形跡 今日もベッドにはおしっこしていません! |
お世話した内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施したお世話 | ごはんを用意、お水交換、トイレ掃除、遊び |
| ごはん・飲水の様子 | 滞在中は食べていない |
| お世話内容追加コメント | ドライは結構残っていたので ウェット1袋を新しく出しました。 |
散歩 ※犬の場合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 散歩の有無 | 未入力 |
| 散歩中の様子 | 未入力 |
| 散歩コメント | 未入力 |
設備・室内確認
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 退出時の室内・設備確認 | エアコン確認、鍵の施錠確認、玄関確認 |
| エアコン・電気 | エアコンをつけた |
| 設備・室内コメント | 部屋の中がだいぶジメジメ暑かったので 除湿26度でタイマーを3時間にセットしました。 |
全体コメント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全体コメント | 今日は私が入室し、ご飯を変えようとしたらすぐに膝の上にのかってきて甘えてきてくださりました!かわいかったです。 いろんな声でお話かけてくださり 頭の上をマッサージするのが好きなようでもっととおねだりされました。 明日も午前中にお伺いします。 |
写真




